Petrobras é premiada pela eficiência na importação aérea
O grande destaque da edição foi a Petrobras, eleita “Empresa de Destaque” pela evolução contínua em performance operacional. Nos últimos dois anos, a companhia conseguiu reduzir em até 40% o tempo de permanência de suas cargas no terminal, alcançando, em 2024, média de exclusivamente 19h45. Esse resultado representa ganhos em prontidão, redução de custos logísticos e maior competitividade nos negócios.
Eficiência logística reforça resultados do terminal de cargas
Além da premiação, o PEL destacou os avanços do RIOgaleão em eficiência logística e volume de negócios. No primeiro semestre de 2025, 79% das cargas foram liberadas em até 48 horas. Nesse período, o aeroporto registrou 18,7 milénio toneladas de cargas importadas, prolongamento de 14% em relação a 2024, equivalentes a US$ 8 bilhões em valor (+25%).
Esses resultados reforçam o papel do RIOgaleão uma vez que uma das principais portas de ingresso do país e evidenciam o impacto das estratégias de ampliação da malha aérea, modernização de equipamentos e expansão de áreas de armazenagem.
Investimentos em infraestrutura e novas rotas
Segundo Patrick Fehring, diretor de Negócios Aéreos do RIOgaleão, a transparência do programa é um diferencial para importadores.
“O Programa de Eficiência Logística dá transparência a cada lanço da operação, permitindo que importadores identifiquem oportunidades de redução de tempo e dispêndio. Com isso, conseguimos evoluir junto com nossos clientes. No primeiro semestre, tivemos recorde em valores e volumes de importação e seguimos investindo em infraestrutura, sistemas e novas rotas para sustentar esse prolongamento, incluindo o progressão no projeto Remessa Conforme, de e-commerce, que já representa 12% da trouxa de importação”, afirmou.
PEL uma vez que instrumento de gestão e colaboração logística
Leandro Lopes, gerente Mercantil do RIOgaleão Incumbência, ressaltou que a relevância do programa vai além do reconhecimento das empresas.
“Hoje, o PEL é reconhecido não exclusivamente uma vez que um ranking, mas uma vez que uma instrumento de gestão. Os resultados mais eficientes são fruto de um trabalho colaborativo que envolve companhias aéreas, agentes de trouxa, despachantes, órgãos anuentes e transportadores. Em julho deste ano, o RIOgaleão Incumbência iniciou a segunda frequência da Atlas Air, refletindo o prolongamento de negócios que é consequência do reconhecimento do aeroporto uma vez que porta de ingresso eficiente. Hoje, contamos ainda com outras duas frequências, uma da Latam e outra da Cargolux e seguiremos crescendo”, destacou.
Segmentos em destaque na importação aérea
A cerimônia também apontou os segmentos que mais evoluíram em 2024: Petróleo e Gás Operação, com redução de 20% no tempo médio de permanência; Tecnologia, com melhora de 21%; e Transporte Alheado, com desempenho 7% superior.
| CATEGORIA | SEGMENTO | NOME |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Petróleo e Gás – Serviços | Expro |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Metal Mecânico | Hideo Nakayama Imp. Exp. Com. e Ind. Ltda. |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Automotivo / Transporte Terrestre | Volkswagen Truck & Bus |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Indústria Naval | Wilson Sons Offshore S/A |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Transporte Alheado | Aero Rio Táxi Alheado Ltda. |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Tecnologia | Orbe |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Químicos | Mane do Brasil |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Diversos | Frescatto |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Têxtil | Zara Brasil Ltda. |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Equipamentos e Instrumentos Médicos | Carl Zeiss Vision Brasil Indústria Óptica Ltda. |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Petróleo e Gás – Operação | Seadrill Serviços de Petróleo Ltda. |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Farmacêutico | Merck S.A |
| DESTAQUE CIA AÉREA | Destaque | TAP Air Incumbência |
| DESTAQUE DESPACHANTE | Destaque | JS Energy |
| DESTAQUE TRANSPORTADOR | Destaque | Expresso Predileto |
| DESTAQUE AGENTE DE CARGAS | Destaque | DSV Air & Sea |
| DESTAQUE EXPORTADOR | Destaque | Caliman Agrícola S.A. |
| DESTAQUE IMPORTADOR | Destaque | GE Aerospace |
| OPERAÇÃO DESTAQUE | Operação Destaque | Petróleo Brasílio S/A Petrobras |
| Agente de Fardo | Petróleo e Gás – Serviços | Pentagon Logística de Frete Brasil Ltda. |
| Despachante Aduaneiro | Petróleo e Gás – Serviços | JS Energy |
| Transportador Rodoviário | Petróleo e Gás – Serviços | NBS LOG Transportes |
| Agente de Fardo | Metal Mecânico | Giant Incumbência |
| Despachante Aduaneiro | Metal Mecânico | Hideo Nakayama Imp. Exp. Com. e Ind. Ltda. |
| Transportador Rodoviário | Metal Mecânico | Hideo Nakayama Imp. Exp. Com. e Ind. Ltda. |
| Agente de Fardo | Automotivo / Transporte Terrestre | DSV Air & Sea |
| Despachante Aduaneiro | Automotivo / Transporte Terrestre | Mastersul Comex |
| Transportador Rodoviário | Automotivo / Transporte terrestre | Glovis Brasil Logística Ltda. |
| Agente de Fardo | Indústria Naval | ILS Incumbência Transportes Internacionais Ltda. |
| Despachante Aduaneiro | Indústria Naval | JS Energy |
| Transportador Rodoviário | Indústria Naval | JPP Serviços de Entrega Ltda. |
| Agente de Fardo | Transporte Alheado | AGS Global Logistics |
| Despachante Aduaneiro | Transporte Alheado | Airways Operadora Logística Ltda. |
| Transportador Rodoviário | Transporte Alheado | LAF Transporte |
| Agente de Fardo | Tecnologia | DHL Express (Brazil) Ltda. |
| Despachante Aduaneiro | Tecnologia | Task Logística |
| Transportador Rodoviário | Tecnologia | Rick Rio Transportes e Locações Ltda. |
| Agente de Fardo | Químicos | ILS Incumbência Transportes Internacionais Ltda. |
| Despachante Aduaneiro | Químicos | ILS Incumbência Transportes Internacionais Ltda. |
| Transportador Rodoviário | Químicos | Transairtruck Transportes e Logística |
| Despachante Aduaneiro | Diversos | Rioport Assessoria Aduaneira |
| Transportador Rodoviário | Diversos | Frescatto |
| Agente de Fardo | Têxtil | Clipper Transportes Internacionais Ltda. |
| Despachante Aduaneiro | Têxtil | Clipper Transportes Internacionais Ltda. |
| Transportador Rodoviário | Têxtil | Trift Transportes e Logística. |
| Agente de Fardo | Equipamentos e Instrumentos Médicos | Interfreight Logistcs |
| Despachante Aduaneiro | Equipamentos e Instrumentos Médicos | Interfreight Logistcs |
| Transportador Rodoviário | Equipamentos e Instrumentos Médicos | Carl Zeiss Vision Brasil Indústria Óptica Ltda. |
| Agente de Fardo | Petróleo e Gás – Operação | Pentagon Logística de Frete Brasil Ltda. |
| Despachante Aduaneiro | Petróleo e Gás – Operação | JS Energy |
| Transportador Rodoviário | Petróleo e Gás – Operação | Expresso Predileto, Transportes, Logística e Armazenagem |
| Agente de Fardo | Farmacêutico | DHL Global Forwarding |
| Despachante Aduaneiro | Farmacêutico | Despachos e Transportes DMS Ltda. |
| Transportador Rodoviário | Farmacêutico | Rodofly Operador Multimodal |
| Agente de Fardo | Destaque | Seleta Incumbência (a vocábulo “Incumbência” em itálico) |
| Despachante Aduaneiro | Destaque | LG Empresa de Serviços Aduaneiros Eireli |
| Transportador Rodoviário | Destaque | Caliman Agrícola S.A. |
| Agente de Fardo | Destaque | Giant Incumbência |
| Despachante Aduaneiro | Destaque | Giant Incumbência |
| Transportador Rodoviário | Destaque | West Incumbência |
| Agente de Fardo | Operação Destaque | Ceva Freight Management do Brasil Ltda. |
| Despachante Aduaneiro | Operação Destaque | JS Energy |
